• Programma

    DatumCompetitiesoortWedstrijdDetails
    14 sep. 08:30regulierVictoria JO8-2 - Wasmeer JO8-1
    14 sep. 08:30regulierVictoria JO8-5 - Graveland 's JO8-1
    14 sep. 08:30regulierVictoria MO13-1 - Sporting '70 MO13-1
    14 sep. 08:30regulierZeist JO12-1 - Victoria JO12-7
    14 sep. 09:00regulierDTA Fortius asv JO10-1 - Victoria JO10-1
    14 sep. 09:15regulierSporting Almere JO8-1 - Victoria JO8-3
    14 sep. AFGELASTregulierVictoria JO10-7 - Huizen JO10-3
    14 sep. 09:30regulierVictoria JO9-2 - Buitenboys sc. JO9-2
    14 sep. 09:30regulierWasmeer JO9-3 - Victoria JO9-5
    14 sep. 09:45regulierWasmeer MO12-1 - Victoria MO12-1
    14 sep. 09:45regulierSpakenburg JO9-2 - Victoria JO9-4
    14 sep. 10:20regulierBVV '31 JO10-1 - Victoria JO10-2
    14 sep. 10:30regulierSVM MO13-1 - Victoria JO13-6
    14 sep. 12:15regulierSDO JO17-2 - Victoria JO17-2
    14 sep. 13:00regulierVictoria JO11-2 - Eemnes JO11-1
    14 sep. 13:00regulierOSM '75 JO9-1 - Victoria JO9-1
    14 sep. 13:10regulierHercules JO16-2 - Victoria JO16-2
    14 sep. 13:15regulierVictoria JO15-3 - Sporting '70 JO15-2
    14 sep. 13:30regulierVictoria JO17-3 - Muiderberg sc. JO17-1
    14 sep. 14:00regulierVliegdorp 't vv JO19-1 - Victoria JO19-2
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    14 sep.Victoria JO16-1 - SDO JO16-13 - 2
    14 sep.Victoria JO16-3 - Hercules JO16-30 - 5
    14 sep.Victoria 2 - Graveland 's 20 - 0
    14 sep.Geinburgia sv. JO14-1 - Victoria JO14-61 - 0
    14 sep.Victoria JO15-2 - Laren 99 sv JO15-13 - 4
    14 sep.Loosdrecht JO11-2 - Victoria JO11-66 - 0
    14 sep.Victoria JO12-6 - AS'80 JO12-51 - 6
    14 sep.Victoria JO14-3 - DOB JO14-10 - 13
    14 sep.Bilt De FC JO12-2 - Victoria JO12-2 6 - 2
    14 sep.Amstelveen/Heemraad MO15-1 - Victoria MO15-13 - 3
    14 sep.Victoria JO11-3 - Laren 99 sv JO11-28 - 0
    14 sep.Victoria JO11-1 - SDO JO11-16 - 5
    14 sep.Maarssen JO12-1 - Victoria JO12-1 16 - 0
    14 sep.Victoria JO17-1 - Wasmeer JO17-17 - 1
    14 sep.Victoria JO12-5 - Wasmeer JO12-32 - 7
    14 sep.Victoria JO13-1 - BFC JO13-12 - 1
    14 sep.Huizen JO15-1 - Victoria JO15-1 2 - 0
    14 sep.Victoria JO14-2 - Loosdrecht JO14-12 - 1
    14 sep.Victoria JO13-7 - Austerlitz JO13-1JM5 - 1
    14 sep.Hercules JO11-4 - Victoria JO11-43 - 2