Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | IJsselmeervogels JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
3 | BFC JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
6 | AFC 34 JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
7 | Zeeburgia avv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 49 | -24 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
2 | BFC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
3 | Koninklijke HFC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | BFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
5 | AFC JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 29 | -2 | 8 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
7 | IJsselmeervogels JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
8 | CJVV JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|