Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO9-2 | Victoria JO9-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 30% | 22% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 20% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.