Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO9-1 | Waterwijk JO9-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 61% | 40% |
% thuis gewonnen | 72% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kessler, Jake | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.