Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenboys sc. VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Polderkwartier |
Adres | Daniel Stalpaertstraat 1 |
Plaats | 1333NA ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5400956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenboys VR30+1 | Victoria VR30+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 13 |
Uit gewonnen | 3 | 12 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 80% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elvire | Teamspeler | |
Brouwer, Elvire | Overige staf | Teammanager |
Engelsman, Vera den | Teamspeler | |
Gielen, Ellen | Teamspeler | |
Gooijer, Sandra de | Teamspeler | |
Heijden, Eveline van der | Teamspeler | |
Kusters, Marion | Teamspeler | |
Lampie, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Ounallah, Carolyn | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Patricia van | Teamspeler | |
Wheatley, Loraine | Teamspeler | |
Zijlstra, Carolina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Quincy | Teamspeler | |
Boonstra, Nynke | Teamspeler | |
Kaap, Mariska van der | Teamspeler | |
Kolk, Sandra Van der | Teamspeler | |
Mud, Elma | Teamspeler | |
Phielix, Michael | Overige staf | Teammanager |
Sande, Stephanie van de | Teamspeler | |
Schillemans, Susanne | Teamspeler | |
Sudmeier, Jantine | Teamspeler | |
Toonstra, Manouk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.