Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenboys sc. VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria VR30+1 - Buitenboys VR30+1 | 3 feb. 2023 | 2 - 7 |
Buitenboys VR30+1 - Victoria VR30+1 | 28 apr. 2023 | 2 - 1 |
Buitenboys VR30+1 - Victoria VR30+1 | 9 jun. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenboys VR30+1 | Victoria VR30+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Elvire | Teamspeler | |
Brouwer, Elvire | Overige staf | Teammanager |
Engelsman, Vera den | Teamspeler | |
Gielen, Ellen | Teamspeler | |
Gielen, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Gooijer, Sandra de | Teamspeler | |
Heijden, Eveline van der | Teamspeler | |
Hoenderdal, Y. van 't | Teamspeler | |
Kusters, Marion | Teamspeler | |
Lampie, Marjan | Teamspeler | |
Schaik, Patricia van | Teamspeler | |
Vries, Kate de | Teamspeler | |
Wheatley, Loraine | Teamspeler | |
Zijlstra, Carolina | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Deborah | Teamspeler | |
Kempen, Zefanja van | Teamspeler | |
Lugt, Trijntje van der | Teamspeler | |
Phielix, Michael | Overige staf | Teammanager |
Schillemans, Susanne | Teamspeler | |
Sijl, Sabine van | Teamspeler | |
Sudmeier, Jantine | Teamspeler | |
Toonstra, Manouk | Teamspeler | |
Westreenen, Eloise van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.