Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arend) Sesink Clee | Scheidsrechter |
T.D. (Ties) Frank | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO17-1 - Grol JO17-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO17-1 | Grol JO17-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 43 |
Uit gewonnen | 47 | 38 |
% gewonnen | 62% | 55% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 59% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Klaas | Teamspeler | |
Bomers, Lars | Teamspeler | |
Brake, Max te | Teamspeler | |
Ebbers, Jesse | Teamspeler | |
Harbers, Sep | Teamspeler | |
Ratering, Juup | Teamspeler | |
Reukers, Wout | Teamspeler | |
Schutten, Davy | Teamspeler | |
Schuurmans, Boet | Teamspeler | |
Ueffing, Boet | Teamspeler | |
Uem, Yoeri van | Teamspeler | |
Versteegen, Ian | Teamspeler | |
Wedel, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sem van | Teamspeler | |
Berckel, Lucas van | Teamspeler | |
Bergsma, Storm | Teamspeler | |
Dommele, Figo van | Teamspeler | |
Geurtsen, Beau | Teamspeler | |
Harte, Senna | Teamspeler | |
Kaart, Jules | Teamspeler | |
Medendorp, Micha | Technische staf | |
Schmitz, Guus | Teamspeler | |
Staal, Martijn | Teamspeler | |
Verhoef, Jip | Teamspeler | |
Vlot, Oscar | Teamspeler | |
Voskamp, Hugo | Teamspeler | |
Westerik, Julian | Teamspeler | |
Westerveld, Jort | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.