Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sc Heerenveen JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Emiel) Hut | Scheidsrechter |
P.R. (Paul) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
J.C. (Jarno Corne) Jonker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-1 - sc Heerenveen JO16-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 6 |
sc Heerenveen JO16-1 - Victoria JO16-1 | 3 dec. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sc Heerenveen JO16-1 | Victoria JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 29 |
Uit gewonnen | 8 | 20 |
% gewonnen | 100% | 42% |
% thuis gewonnen | 100% | 49% |
% uit gewonnen | 100% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rink | Teamspeler | |
Bijl, Noah van der | Teamspeler | |
Bleck da Silva, Manuel | Teamspeler | |
Bruining, John | Teamspeler | |
Carpentier, Jack | Teamspeler | |
Heijden, Rens van der | Teamspeler | |
Kuiper, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Niekerk, IJsbrand van | Teamspeler | |
Ponsioen, Ties | Teamspeler | |
Spriensma, Jurre | Teamspeler | |
Thewessem, Thijs | Teamspeler | |
Velden, Sietse van | Teamspeler | |
Vliet, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Pepijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhija, Redouan | Teamspeler | |
Berg, Jeremy van der | Teamspeler | |
Bernardina, Damy | Teamspeler | |
Bleeker, Lars | Teamspeler | |
Doetjes, Jesse | Teamspeler | |
Donker, Job | Teamspeler | |
Eerhart, Kick | Teamspeler | |
Egbebot, Levy | Teamspeler | |
Hellinga, Hidde | Teamspeler | |
Hellinga, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Hettema, Koen | Teamspeler | |
Israel, Praise | Teamspeler | |
Jansen, Kai | Teamspeler | |
Klok, Renzo van der | Teamspeler | |
Luth, Robin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Molenaar, Jayron | Teamspeler | |
Mulder, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Nicolai, Julian | Teamspeler | |
Roddenhof, Liyon | Teamspeler | |
Shrayyef, Subhi | Teamspeler | |
Smits, Harm Jan | Teamspeler | |
Spaan, Pascal | Teamspeler | |
Tiemessen, Hugo | Teamspeler | |
Veen, Ruben van der | Teamspeler | |
Veer, Ruben | Teamspeler | |
Visbeen, Noah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.