Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Chris) Dokter | Scheidsrechter |
T. (Thom) Bottenheft | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bastiaan) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes 3 - Victoria 3 | 4 sep. 2021 | 2 - 5 |
Victoria 3 - Eemnes 3 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
Eemnes 3 - Victoria 3 | 20 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes 3 | Victoria 3 |
Thuis gewonnen | 83 | 38 |
Uit gewonnen | 54 | 28 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaden, Bas van | Teamspeler | |
Binnema, Thomas | Teamspeler | |
Bolscher, Luyt | Teamspeler | |
Bottenheft, Thom | Teamspeler | |
Boxmeer, Koen van | Teamspeler | |
Dorresteijn, Chevy van | Teamspeler | |
Hek, Pepijn | Teamspeler | |
Kingma, Mark | Teamspeler | |
Koppenol, Thierry | Teamspeler | |
Medendorp, Micha | Teamspeler | |
Mekenkamp, Felix | Teamspeler | |
Ounallah, Alex | Teamspeler | |
Pleiter, Bruno | Teamspeler | |
Spaans, Scott | Teamspeler | |
Toekiran, Ruben | Teamspeler | |
Visser, Wilco | Teamspeler | |
Vledder, Fernando van | Teamspeler | |
Vos, Daan | Teamspeler | |
Weggemans, Pepijn | Teamspeler | |
Westen, Niels van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Maarten | Teamspeler | |
Baaren, Marvin van | Teamspeler | |
Boog, Jerome | Teamspeler | |
Bos, Michael | Teamspeler | |
Dolman, Bas | Teamspeler | |
Jong, Luc de | Teamspeler | |
Kamlag, Thijs | Teamspeler | |
Kool, Rens | Teamspeler | |
Perier, Joey | Teamspeler | |
Rigter, Jordi | Teamspeler | |
Ruizendaal, Martijn | Teamspeler | |
Ruizendaal, Robbin | Teamspeler | |
Serdijn, Lois | Teamspeler | |
Smid, Dylan | Teamspeler | |
Stoelhorst, Justin | Teamspeler | |
Visser, Bastiaan | Teamspeler | |
Wit, Marnix de | Teamspeler | |
Zeggelaar, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.