Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO19-1 - Buitenboys JO19-2 | 10 dec. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO19-1 | Buitenboys JO19-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 1 |
Uit gewonnen | 38 | 2 |
% gewonnen | 54% | 27% |
% thuis gewonnen | 56% | 20% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abendanon, Deninnio | Teamspeler | |
Bangora, Michael | Teamspeler | |
Bosker, Laine | Teamspeler | |
Broenland, Dimitri | Technische staf | Trainer/coach |
Broenland, Menny | Teamspeler | |
Deuzing, Kyle | Teamspeler | |
Donmez, Seymen | Teamspeler | |
Drent, Aron | Teamspeler | |
Grooters, Julian | Teamspeler | |
Kooij, Leon van der | Teamspeler | |
Kotei, Ronald | Teamspeler | |
Morrison, Hope | Teamspeler | |
Pluimers, Wesley | Teamspeler | |
Schiphorst, Giorgio | Teamspeler | |
Veraar, Marijn | Teamspeler | |
Zaalman, Tyron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Sven van | Teamspeler | |
Diederiks, Tijmen | Teamspeler | |
Goudsbloem, Sam | Teamspeler | |
Haandrikman, Tom | Teamspeler | |
Heupers, Niels | Teamspeler | |
Houtman, Yekuno | Teamspeler | |
Höweler, Marijn | Teamspeler | |
Klijnman, Youp | Teamspeler | |
Kuilman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Kuilman, Gijs | Teamspeler | |
Laar, David van | Teamspeler | |
Rood, Thomas | Teamspeler | |
Roxs, David | Teamspeler | |
Zijlstra, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.