Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Hummeling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO JO19-3 - Victoria JO19-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO19-3 | Victoria JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 42 |
Uit gewonnen | 25 | 41 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart van de | Teamspeler | |
Berckel, Lucas van | Teamspeler | |
Bussel, Jerry van | Teamspeler | |
Hoogeveen, Fons | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Mats | Teamspeler | |
Janssen, Paul | Teamspeler | |
Jeths, Benjamin | Teamspeler | |
Kalmeijer, Rutger | Teamspeler | |
Koopman, Ryan | Teamspeler | |
Metsemakers, Alex | Teamspeler | |
Spoelder, Yannick | Teamspeler | |
Sultan, Amir | Teamspeler | |
Yuksel, Nicandro | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Wessel | Teamspeler | |
Bruijn, Daniel de | Teamspeler | |
Essen, Tijn van | Teamspeler | |
Haan, Marten de | Teamspeler | |
Haan, Marten de | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Merijn | Teamspeler | |
Kracht, Mathijs | Teamspeler | |
Leeuwen, Ole van | Teamspeler | |
Meiss, Jurriaan | Teamspeler | |
Nolte, Luke | Teamspeler | |
Oosten, Tijs Van | Teamspeler | |
Roijakkers, Daan | Teamspeler | |
Unnik, Tijmen van | Teamspeler | |
Wit, Jochem de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.