Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Hummeling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO JO19-3 - Victoria JO19-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO19-3 | Victoria JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 40 |
Uit gewonnen | 25 | 38 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Sven van | Teamspeler | |
Diederiks, Tijmen | Teamspeler | |
Goudsbloem, Sam | Teamspeler | |
Haandrikman, Tom | Teamspeler | |
Heupers, Niels | Teamspeler | |
Houtman, Yekuno | Teamspeler | |
Höweler, Marijn | Teamspeler | |
Klijnman, Youp | Teamspeler | |
Kuilman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Kuilman, Gijs | Teamspeler | |
Laar, David van | Teamspeler | |
Rood, Thomas | Teamspeler | |
Roxs, David | Teamspeler | |
Zijlstra, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brink, Mendo van den | Teamspeler | |
Doelman, Kevin | Teamspeler | |
Groenewold, Stijn | Teamspeler | |
Hayden, Ties | Teamspeler | |
Hoekman, Jaco | Technische staf | Trainer |
Hoekman, Thygo | Teamspeler | |
Krom, Bastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Timmerman, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Waal, Luuk de | Teamspeler | |
Weigert, Faas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.