Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO JO18-2 - Victoria JO18-3 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Soest SO JO18-2 - Victoria JO18-3 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Victoria JO18-3 - Soest SO JO18-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO18-2 | Victoria JO18-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 36% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijendijk, Philippe van | Teamspeler | |
Eijnden, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Eijnden, Scott van den | Teamspeler | |
Emmerig, Alex | Teamspeler | |
Geurtsen, Tijn | Teamspeler | |
Gianotten, Allard | Teamspeler | |
Kaposi, Filip | Teamspeler | |
Lammerts van Bueren, Matthijs | Teamspeler | |
Mulders, Mees | Teamspeler | |
Musawa, Abdulrab | Teamspeler | |
Schade, Luuk | Teamspeler | |
Speelman, Manasse | Teamspeler | |
Suel, Floris | Teamspeler | |
Vierkant, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie