Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Casper) Berkhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-4 - Kampong JO16-3 | 19 jun. 2021 | 2 - 9 |
Victoria JO16-4 - Kampong JO16-3 | 17 dec. 2022 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO16-4 | Kampong JO16-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 34 |
Uit gewonnen | 12 | 26 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 35% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brande, Douwe van den | Teamspeler | |
Geelen, Teun | Teamspeler | |
Haan, Julian de | Teamspeler | |
Houtman, Quinn | Teamspeler | |
Knegtel, Sybren | Teamspeler | |
Kocabey, Azad | Teamspeler | |
Maat, Stijn | Teamspeler | |
Peterse, Alexander | Teamspeler | |
Reijnders, Florian | Teamspeler | |
Schapendonk, Crispijn | Teamspeler | |
Schapendonk, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vernooij, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barwegen, Thijs | Teamspeler | |
Breugel, Niels van | Teamspeler | |
Groot, Jesse de | Teamspeler | |
Legemaat, Jop | Teamspeler | |
Nijhuis, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.