Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.F. (Fred) Habold | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-4 - Hercules JO16-3 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO16-4 | Hercules JO16-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 8 | 20 |
% gewonnen | 26% | 28% |
% thuis gewonnen | 30% | 20% |
% uit gewonnen | 23% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosschaart, Felix | Teamspeler | |
Bouguerba, Sami | Teamspeler | |
Everdingen, Pepijn van | Teamspeler | |
Groeneveld, Merijn | Teamspeler | |
Hadouchi, Nassim | Teamspeler | |
Rendering, Mike | Teamspeler | |
Schaap, Mees | Teamspeler | |
Veloso, Alexander | Teamspeler | |
Veloso, Antonio | Overige staf | Teammanager |
Vos, Gijs de | Teamspeler | |
Walther, Eelke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Barend | Teamspeler | |
Bij, Jasper van der | Teamspeler | |
Dupont, Tom | Teamspeler | |
Houts, Naut van | Teamspeler | |
Kamer, Jimmy | Teamspeler | |
Kamer, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mettivier Meijer, Teun | Teamspeler | |
Viveen, Alessandro | Teamspeler | |
Viveen, Mario | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.