Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.F. (Fred) Habold | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-4 - Hercules JO16-3 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO16-4 | Hercules JO16-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 24 |
% gewonnen | 29% | 31% |
% thuis gewonnen | 31% | 27% |
% uit gewonnen | 27% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hackeng, Chris | Overige staf | Teammanager |
Iseger, Jurre | Teamspeler | |
Smit, Rutger | Teamspeler | |
Sof, Elliot | Teamspeler | |
Telci, Demir | Teamspeler | |
Withoff, Tyn | Teamspeler | |
Young, Darnell | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barwegen, Thijs | Teamspeler | |
Breugel, Niels van | Teamspeler | |
Groot, Jesse de | Teamspeler | |
Legemaat, Jop | Teamspeler | |
Nijhuis, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.