Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arjan) van den Born | Assistent-scheidsrechter |
L.P. (Leo) Rauch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO14-3 - Soest SO JO14-3 | 26 mei 2018 | 2 - 4 |
Soest SO JO14-3 - Victoria JO14-3 | 29 okt. 2022 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO14-3 | Victoria JO14-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 46 |
Uit gewonnen | 29 | 35 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Casper van | Teamspeler | |
Blankevoort, Klaas | Teamspeler | |
Broekhuizen, Bas | Teamspeler | |
Hattum, Ole van | Teamspeler | |
Hoeks, Ties | Teamspeler | |
Knobbe, Milan | Teamspeler | |
Lestrieux Hendrichs, Klaas de | Teamspeler | |
Muis, Oscar | Teamspeler | |
Roos, Max | Teamspeler | |
Roos, Nic | Overige staf | Teammanager |
Speelman, Samuel | Teamspeler | |
Stompé, Daniël | Teamspeler | |
Tobin, Rayhan | Teamspeler | |
Veen, Adrian van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Nick | Teamspeler | |
Etten, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Kanter, Taeke de | Teamspeler | |
Kargbo, Obai | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.