Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Westland | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Kan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO14-2 - Victoria JO14-4 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO14-2 | Victoria JO14-4 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 45% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Lasse | Teamspeler | |
Gerlacius van Swinderen, Charlie | Teamspeler | |
Metsemakers, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Benjamin | Teamspeler | |
Bianchi, Bastiaan | Teamspeler | |
Dini, Rayan | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Oostveen, Lars van | Teamspeler | |
Schaap, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Schaap, Niek | Teamspeler | |
Straatman, Jort | Teamspeler | |
Teeuwissen, Jaap | Teamspeler | |
Veerman, Lévi | Teamspeler | |
Westland, Boris | Teamspeler | |
Westland, René | Overige staf | Teammanager |
Woudsma, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.