Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Westland | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Kan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO14-2 - Victoria JO14-4 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO14-2 | Victoria JO14-4 |
Thuis gewonnen | 15 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Hidde van | Teamspeler | |
Bijl, Joël van der | Teamspeler | |
Boer, Levi den | Teamspeler | |
Ferrante, Zennino | Teamspeler | |
Groen, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Hagedoorn, Simon | Teamspeler | |
Jacobs, Brandon | Teamspeler | |
Jepkes, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmami, Souleiman | Teamspeler | |
Benali Ahlaq, Fares | Teamspeler | |
Boshuizen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Boshuizen, Jasper | Teamspeler | |
Boske, Sem | Teamspeler | |
Dini, Benjamin | Teamspeler | |
Duijst, Arthur | Teamspeler | |
Koopmanschap, Joey | Teamspeler | |
Manen, Sven van | Teamspeler | |
Meijer, Luciano | Teamspeler | |
Ochmid, Siraje | Teamspeler | |
Root, Levi | Teamspeler | |
Valent, Louis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.