Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Bleumers | Scheidsrechter |
Y. (Youp) Heil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO14-4 - Altius JO14-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 4 |
Altius JO14-2 - Victoria JO14-4 | 17 sep. 2022 | 4 - 5 |
Altius JO14-2 - Victoria JO14-4 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO14-2 | Victoria JO14-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 29 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 58% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Lasse | Teamspeler | |
Gerlacius van Swinderen, Charlie | Teamspeler | |
Metsemakers, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Chiel | Teamspeler | |
Haarsma, Okke | Teamspeler | |
Haarsma, Tjerk | Technische staf | Trainer |
Hagen, Niels | Teamspeler | |
Heil, Youp | Technische staf | Trainer |
Hylkema, Leander | Teamspeler | |
IJmker, Thomas | Teamspeler | |
Ittmann, MaaikeTom | Teamspeler | |
Koster, Floris | Teamspeler | |
Lam, Mika | Teamspeler | |
Parren, Lex | Teamspeler | |
Schram, Tijmen | Teamspeler | |
Tielenius Kruijthoff, Yurlan | Teamspeler | |
Umans, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.