Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noa) de Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO14-4 - Graveland 's JO14-2 | 21 apr. 2018 | 1 - 4 |
Victoria JO14-4 - Graveland 's JO14-2 | 16 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Graveland 's JO14-2 - Victoria JO14-4 | 31 aug. 2019 | 7 - 0 |
Victoria JO14-4 - Graveland 's JO14-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Graveland 's JO14-2 - Victoria JO14-4 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO14-4 | Graveland 's JO14-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 21 |
Uit gewonnen | 35 | 17 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Hidde van | Teamspeler | |
Bijl, Joël van der | Teamspeler | |
Boer, Levi den | Teamspeler | |
Eijndhoven, Olivier van | Teamspeler | |
Ferrante, Zennino | Teamspeler | |
Groen, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Haasjes, Hugo | Teamspeler | |
Hagedoorn, Simon | Teamspeler | |
Jacobs, Brandon | Teamspeler | |
Jepkes, Krijn | Teamspeler | |
Tipping, Jack | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.