Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noa) de Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO14-4 - Graveland 's JO14-2 | 21 apr. 2018 | 1 - 4 |
Victoria JO14-4 - Graveland 's JO14-2 | 16 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Graveland 's JO14-2 - Victoria JO14-4 | 31 aug. 2019 | 7 - 0 |
Victoria JO14-4 - Graveland 's JO14-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO14-4 | Graveland 's JO14-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 18 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Stijn | Teamspeler | |
Heuvel, Robert van den | Overige staf | Teammanager |
Jaarsma, Liewert | Technische staf | |
Jaarsma, Liewert | Teamspeler | |
Kingma, Jay | Teamspeler | |
Macias Ribon, Thomas | Teamspeler | |
Schaap, Luuk | Teamspeler | |
Schaap, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Veen, Jorrit van der | Technische staf | |
Vermue, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Jasper | Teamspeler | |
Wierda, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Lasse | Teamspeler | |
Gerlacius van Swinderen, Charlie | Teamspeler | |
Metsemakers, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.