Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wasmeer JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07b |
Uitteam-kleedkamer | 08b |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wasmeer JO9-2 | Victoria JO9-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 40% | 22% |
% thuis gewonnen | 33% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonen, Ido | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Stef | Overige staf | Teammanager |
Lensen, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lensen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Lensen, Dylan | Teamspeler | |
Sayma, Fikret | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sayma, Fikret | Overige staf | Teammanager |
Sayma, Koray | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.