Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO11-4 - Laren 99 JO11-2 | 24 sep. 2016 | 1 - 4 |
Victoria JO11-4 - Laren 99 JO11-2 | 19 nov. 2022 | 5 - 4 |
Laren 99 JO11-2 - Victoria JO11-4 | 4 feb. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO11-4 | Laren 99 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 39 |
Uit gewonnen | 23 | 24 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Geen informatie
Geen informatie