Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC JO11-2 - Victoria JO11-3 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Victoria JO11-3 - Almere FC JO11-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO11-3 | Almere FC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 22 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 54% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Focke, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Knoflook, Sky-Jane | Teamspeler | |
Visser, Siem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Florijn | Teamspeler | |
Holtman, Teun | Teamspeler | |
Rmila, Sami | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.