Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 JO11-7 - Victoria JO11-7 | 3 dec. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-7 | Victoria JO11-7 |
Thuis gewonnen | 30 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heere, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ricke, Luka | Teamspeler | |
Vermeulen, Bas | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Mick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.