Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 JO11-7 - Victoria JO11-7 | 3 dec. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-7 | Victoria JO11-7 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gons, Adam | Teamspeler | |
Latten, Maurits | Teamspeler | |
Snel, Casper | Teamspeler | |
Vleer, Bauke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.