Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 0 |
Victoria JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO12-1 | IJsselmeervogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 35 | 36 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 55% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diermen, Lotte van | Technische staf | Trainer/coach |
Ebing, Quinn | Teamspeler | |
Poort, Ryan | Teamspeler | |
Scholten, Jason | Teamspeler | |
Vermeer, Naomi | Overige staf | Teammanager |
Vierboom, Joep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Olivier de | Teamspeler | |
Darkaoui, Marwan | Teamspeler | |
Edelbroek, Thomas | Teamspeler | |
Kawesa, Dredley | Teamspeler | |
Lamkadmi, Ayoeb | Teamspeler | |
Meijers, Thieme | Teamspeler | |
Pusters, Jens | Teamspeler | |
Scheffers, Milan | Teamspeler | |
Wagenmakers, Jip | Teamspeler | |
Woude, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.