Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 0 |
Victoria JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO12-1 | IJsselmeervogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 38 |
Uit gewonnen | 36 | 40 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 56% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikkenberg, Julian van den | Teamspeler | |
Graaf, Abram de | Teamspeler | |
Graaf, Job de | Teamspeler | |
Heinen, Milan | Teamspeler | |
Hopman, Jesse | Teamspeler | |
Hopman, Siem | Teamspeler | |
Poort, Nick | Teamspeler | |
Willige, Jan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Seb van | Teamspeler | |
Gelder, Aidan van | Teamspeler | |
Gelder, Micke van | Overige staf | Teammanager |
Gras, Joep | Teamspeler | |
Heinsius, Boaz | Teamspeler | |
Hout, Givanny van | Teamspeler | |
Kalverda, Jacques | Technische staf | Trainer/coach |
Ravelli, Wick | Teamspeler | |
Wit, Jesper de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.