Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO12-3 - Eemnes JO12-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 6 |
Victoria JO12-3 - Eemnes JO12-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 6 |
Eemnes JO12-1 - Victoria JO12-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO12-1 | Victoria JO12-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Bender, Hidde | Teamspeler | |
Broeders, Chiel | Teamspeler | |
Eijk, Dirk van | Teamspeler | |
Ek, Reinout van | Teamspeler | |
Pusters, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenen, Daniƫl | Technische staf | Trainer |
Lergner, Wesley | Teamspeler | |
Smit, Benk | Teamspeler | |
Swanink, Eden | Teamspeler | |
Voorhaar, Tobi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.