Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO12-3 - Eemnes JO12-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 6 |
Victoria JO12-3 - Eemnes JO12-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 6 |
Eemnes JO12-1 - Victoria JO12-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 0 |
Victoria JO12-3 - Eemnes JO12-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO12-1 | Victoria JO12-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 31 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harte, Senna | Technische staf | Trainer |
Verhagen, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogmei, Aeden | Teamspeler | |
Meijer, Dean | Teamspeler | |
Mol, Iwan | Technische staf | Trainer |
Mol, Kiaan | Teamspeler | |
Smit, Thijs | Teamspeler | |
Willenborg, Luca | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.