Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spakenburg JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992140 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 3SH |
Uitteam-kleedkamer | 4SH |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spakenburg JO12-2 - Victoria JO12-7 | 26 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spakenburg JO12-2 | Victoria JO12-7 |
Thuis gewonnen | 31 | 13 |
Uit gewonnen | 25 | 14 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heere, Lucas | Teamspeler | |
Heere, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardachowski, Boas | Teamspeler | |
Geest, Sam van de | Teamspeler | |
Koelewijn, Pepijn | Teamspeler | |
Mheen, Gerben van de | Overige staf | Teammanager |
Westrik, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.