Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spakenburg JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992140 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 3SH |
Uitteam-kleedkamer | 4SH |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spakenburg JO12-2 - Victoria JO12-7 | 26 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spakenburg JO12-2 | Victoria JO12-7 |
Thuis gewonnen | 26 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bloemen, Steijn | Teamspeler | |
Otten, Stijn | Teamspeler | |
Stuij, Koen | Teamspeler | |
Verweij, Stef | Teamspeler | |
Visser, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Fabian | Teamspeler | |
Godee, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Godée, Nick | Teamspeler | |
Hagebeuk, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Hagebeuk, Thijs | Teamspeler | |
Kastermans, Mads | Teamspeler | |
Voois, Joep | Teamspeler | |
Werrie, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.