Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO13-4 | Elinkwijk JO13-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 34 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chahtan, Ismail | Teamspeler | |
Molen, Friso van der | Overige staf | Teammanager |
Yigittop, Haci | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Hidde van | Teamspeler | |
Ferrante, Zennino | Teamspeler | |
Groen, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Jepkes, Krijn | Teamspeler | |
Mostert, Finn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.