Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria MO13-2 - Almere FC MO13-3 | 3 sep. 2022 | 2 - 2 |
Victoria MO13-2 - Almere FC MO13-3 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria MO13-2 | Almere FC MO13-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 9 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 31% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brem, Ise | Teamspeler | |
Brem, Joram | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Sanne | Teamspeler | |
Hulsker, Sander | Overige staf | Teammanager |
Meurs, Jackie van | Teamspeler | |
Toppers, Fenna | Teamspeler | |
Weltens, Jenna | Teamspeler | |
Wit, Yindi de | Teamspeler | |
Zwartjes, Kelsey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loois, Joeri | Technische staf | Trainer/coach |
Loois, Pip | Teamspeler | |
Vliegenthart, Lene | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.