Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CJVV JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CJVV JO14-2 - Victoria JO14-5 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CJVV JO14-2 | Victoria JO14-5 |
Thuis gewonnen | 16 | 26 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 28% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 37% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glopper, Victor de | Teamspeler | |
Gonçalves do barreiro, Marcus | Teamspeler | |
Hoekman, Luuk | Teamspeler | |
Kleef, Kirsten van | Overige staf | Teammanager |
Stultiens, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jethro | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Olivier | Teamspeler | |
Berg, Sem Van den | Teamspeler | |
Khan, Daniyal | Teamspeler | |
Kniest, Joram | Teamspeler | |
Mahmutogullari, Ömer Yigit | Teamspeler | |
Mulder, Luuk | Teamspeler | |
Rovaart, Jonah van de | Teamspeler | |
Schee, Jelte Van der | Teamspeler | |
Verlaan, Zi Qiang | Teamspeler | |
Wit, Moos de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.