Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CJVV JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CJVV JO14-2 - Victoria JO14-5 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CJVV JO14-2 | Victoria JO14-5 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 23% | 36% |
% thuis gewonnen | 26% | 37% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abjij, Mohammed | Teamspeler | |
Beers, Noah van | Teamspeler | |
Beers, Tamara van | Overige staf | Teammanager |
Bonchev, Iavor | Teamspeler | |
Demiroz, Kaan | Teamspeler | |
Heere, Nicolas | Teamspeler | |
Holtman, Sieb | Teamspeler | |
Ligter, Luca | Teamspeler | |
Vink, Melle de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Eliab | Teamspeler | |
Griffioen, Lucas | Teamspeler | |
Hessaini, Safouan El | Teamspeler | |
Inanici, Berat | Teamspeler | |
Lemaalem, Ismail | Teamspeler | |
Smit, Arno | Overige staf | Teammanager |
Smit, Pelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.