Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hees 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Verl. Oude Utrechtseweg |
Adres | Verl Oude Utrechtseweg 2 A |
Plaats | 3766MG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6030203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) van Agterveld | Scheidsrechter |
K.M. (Koen) Hunting | Assistent-scheidsrechter |
D.B. (Djoey) van Hoffe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hees 2 - Victoria 2 | 10 dec. 2022 | 1 - 5 |
Victoria 2 - Hees 2 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Hees 2 - Victoria 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Hees 2 - Victoria 2 | 4 nov. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hees 2 | Victoria 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 65 |
Uit gewonnen | 73 | 61 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Buruma, Tjibbe | Teamspeler | Middenvelder |
Ekema, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Hunting, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Leenen, Kasper | Teamspeler | Middenvelder |
Luca, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Maarseveen, Machiel van | Teamspeler | Middenvelder |
Mutsaers, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Roof, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Ros, Etienne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ros, Etienne | Teamspeler | |
Ros, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Sardjoe, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Scheltus, Nick | Teamspeler | |
Sluijter, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Steinvoort, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Wimmers, Laurenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterveld, Maurice van | Teamspeler | |
Beer, Ferry de | Teamspeler | |
Brink, Nick van den | Teamspeler | |
Brosi, Tony | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Robin de | Teamspeler | Middenvelder |
Kaats, Kevin | Teamspeler | |
Martens, Moreno | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Denzel | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Sneijder, Jim | Teamspeler | |
Veen, Nico van de | Overige staf | Teammanager |
Verwoerd, Jan Willem | Overige staf | Materiaalman |
Vis, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Warmerdam, Mark | Teamspeler | |
Wolfsen, Ticho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.