Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F.M. (Marcel) Koning | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brahim) Bartoutouh | Scheidsrechter |
R.S. (Raymond) Geurtsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO17-1 - Victoria JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Victoria JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 18 mei 2022 | 0 - 5 |
Volendam (rkav) JO17-1 - Victoria JO17-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 0 |
Victoria JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO17-1 | Volendam (rkav) JO17-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 40 |
Uit gewonnen | 47 | 36 |
% gewonnen | 61% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 54% |
% uit gewonnen | 58% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binken, Nick | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Martijn | Teamspeler | |
Bulterman, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bulterman, Jeremy | Teamspeler | |
Hoogland, Per | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Karregat, Sjon | Teamspeler | |
Kluessien, Milan | Teamspeler | |
Koning, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koning, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Memagic, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Memagic, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Schokker, Nick | Teamspeler | |
Tol, Rens | Teamspeler | |
Tol, Rob | Teamspeler | |
Tuyp, Stef | Teamspeler | |
Veerman, Dave | Teamspeler | |
Veerman, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sem van | Teamspeler | |
Berckel, Lucas van | Teamspeler | |
Bergsma, Storm | Teamspeler | |
Dommele, Figo van | Teamspeler | |
Geurtsen, Beau | Teamspeler | |
Harte, Senna | Teamspeler | |
Kaart, Jules | Teamspeler | |
Medendorp, Micha | Technische staf | |
Schmitz, Guus | Teamspeler | |
Staal, Martijn | Teamspeler | |
Verhoef, Jip | Teamspeler | |
Vlot, Oscar | Teamspeler | |
Voskamp, Hugo | Teamspeler | |
Westerik, Julian | Teamspeler | |
Westerveld, Jort | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.