Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F.M. (Marcel) Koning | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brahim) Bartoutouh | Scheidsrechter |
R.S. (Raymond) Geurtsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO17-1 - Victoria JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Victoria JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 18 mei 2022 | 0 - 5 |
Volendam (rkav) JO17-1 - Victoria JO17-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 0 |
Victoria JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO17-1 | Volendam (rkav) JO17-1 |
Thuis gewonnen | 56 | 44 |
Uit gewonnen | 54 | 38 |
% gewonnen | 62% | 49% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 59% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bond, Don | Teamspeler | |
Buijs, Ron | Teamspeler | |
Koning, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koning, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kras, Daan | Teamspeler | |
Memagic, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Memagic, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Ollefen, Vince van | Teamspeler | |
Schilder, Tom | Teamspeler | |
Steur, Tim | Teamspeler | |
Tol, Sem | Teamspeler | |
Tol, Vince | Teamspeler | |
Tuyp, Stef | Teamspeler | |
Veerman, Julian | Teamspeler | |
Vernooij, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rink | Teamspeler | |
Bijl, Noah van der | Teamspeler | |
Bleck da Silva, Manuel | Teamspeler | |
Bruining, John | Teamspeler | |
Carpentier, Jack | Teamspeler | |
Heijden, Rens van der | Teamspeler | |
Niekerk, IJsbrand van | Teamspeler | |
Ponsioen, Ties | Teamspeler | |
Rieciciar, Julius | Technische staf | Trainer/coach |
Sehn, Lenny | Teamspeler | |
Spriensma, Jurre | Teamspeler | |
Thewessem, Thijs | Teamspeler | |
Velden, Sietse van | Teamspeler | |
Vliet, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Pepijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.