Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO10-2 | Victoria JO10-10 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaver, Marco | Overige staf | Teammanager |
Snel, Casper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behnken, Gioia | Teamspeler | |
Luza, Roy | Technische staf | Trainer |
Steenvoorden, Sem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.