Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hertha JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.D. (Erik) van der Horst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO15-2 - Hertha JO15-1 | 21 feb. 2018 | 4 - 4 |
Victoria JO15-2 - Hertha JO15-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Hertha JO15-1 - Victoria JO15-2 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
Hertha JO15-1 - Victoria JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Hertha JO15-1 - Victoria JO15-2 | 9 dec. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hertha JO15-1 | Victoria JO15-2 |
Thuis gewonnen | 49 | 41 |
Uit gewonnen | 42 | 44 |
% gewonnen | 53% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Willem | Teamspeler | |
Beek, Job van | Teamspeler | |
Beek, Stijn van | Teamspeler | |
Bekkum, Thomas van | Teamspeler | |
Bender, Erik | Overige staf | Teammanager |
Bender, Thomas | Teamspeler | |
Daalhuizen, Tom | Teamspeler | |
Elenbaas, Rafael | Teamspeler | |
Heese, Stijn van | Teamspeler | |
Holtman, Sieb | Teamspeler | |
Kleijmeer, Lars | Teamspeler | |
Kok, Noah | Teamspeler | |
Linden, Tom van der | Teamspeler | |
Shield, Charlie | Teamspeler | |
Verhage, Twan | Teamspeler | |
Westerneng, Mats | Teamspeler | |
Zackey, Darren | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Joerie | Overige staf | Teammanager |
Broere, Mees | Teamspeler | |
Kroese, Samuel | Teamspeler | |
Mills, Tristan | Teamspeler | |
Rheenen, Milano van | Teamspeler | |
Vis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Weber, Roan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.