Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hertha JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.D. (Erik) van der Horst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO15-2 - Hertha JO15-1 | 21 feb. 2018 | 4 - 4 |
Victoria JO15-2 - Hertha JO15-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Hertha JO15-1 - Victoria JO15-2 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
Hertha JO15-1 - Victoria JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hertha JO15-1 | Victoria JO15-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 41 |
% gewonnen | 52% | 58% |
% thuis gewonnen | 55% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Stan van | Teamspeler | |
Elk-Dikstaal, Marlies van | Overige staf | Teammanager |
Kip, Lucas | Teamspeler | |
Klamer, Stefan | Teamspeler | |
Langendorff, Jelle | Teamspeler | |
Loos, Mekz de | Teamspeler | |
Niekerk, Schalk van | Teamspeler | |
Schie, Lucas van | Teamspeler | |
Vermeulen, Abel | Teamspeler | |
Vos, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Wichen, Naut van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Pim van | Teamspeler | |
Dekker, Feodor | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Kyano | Teamspeler | |
Feenstra, Bram | Teamspeler | |
Horst, Erik van der | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Samuel | Teamspeler | |
Mills, Tristan | Teamspeler | |
Papajewski, Lars | Teamspeler | |
Rheenen, Milano van | Teamspeler | |
Slagboom, Stan | Teamspeler | |
Weber, Dani | Teamspeler | |
Wolffgramm, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.