Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Hoencamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO15-2 - Muiden JO15-1 | 30 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO15-2 | Muiden JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 44 | 32 |
% gewonnen | 54% | 69% |
% thuis gewonnen | 54% | 73% |
% uit gewonnen | 55% | 65% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Willem | Teamspeler | |
Beek, Job van | Teamspeler | |
Beek, Stijn van | Teamspeler | |
Bekkum, Thomas van | Teamspeler | |
Bender, Erik | Overige staf | Teammanager |
Bender, Thomas | Teamspeler | |
Daalhuizen, Tom | Teamspeler | |
Elenbaas, Rafael | Teamspeler | |
Heese, Stijn van | Teamspeler | |
Holtman, Sieb | Teamspeler | |
Kleijmeer, Lars | Teamspeler | |
Kok, Noah | Teamspeler | |
Linden, Tom van der | Teamspeler | |
Shield, Charlie | Teamspeler | |
Verhage, Twan | Teamspeler | |
Westerneng, Mats | Teamspeler | |
Zackey, Darren | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.