Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RAP JO12-2 - Victoria JO12-5 | 12 nov. 2022 | 4 - 2 |
Victoria JO12-5 - RAP JO12-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO12-5 | RAP JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 6 |
Uit gewonnen | 23 | 9 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 35% |
% uit gewonnen | 31% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matzen, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Florijn | Teamspeler | |
Peters, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.