Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 JO12-3 - Victoria JO12-4 | 29 sep. 2018 | 0 - 11 |
Victoria JO12-4 - VVZ '49 JO12-3 | 14 jan. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO12-4 | VVZ '49 JO12-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 23 |
% gewonnen | 40% | 60% |
% thuis gewonnen | 39% | 67% |
% uit gewonnen | 42% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Joris | Technische staf | Trainer |
Idlmoudn, Rachid | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Polle | Teamspeler | |
Postma, Hidde | Teamspeler | |
Wels, Milo | Teamspeler | |
Wijn, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.