Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M. (Guus) Warringa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO19-1 - Jonathan JO19-2 | 15 apr. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO19-1 | Jonathan JO19-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 27 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Pepijn | Teamspeler | |
Bornebroek, Reindert | Teamspeler | |
Chadda, Mike | Teamspeler | |
Dessing, Valentijn | Teamspeler | |
Farthmann, Malte | Teamspeler | |
Hal, Julian van | Teamspeler | |
Halbertsma, Justus | Overige staf | Teammanager |
Halbertsma, Pieter | Teamspeler | |
Kamp, Bram van de | Teamspeler | |
Keybets, Thijs | Teamspeler | |
Leenders, Tijn | Teamspeler | |
Lisman, Naut | Teamspeler | |
Made, Jord van der | Teamspeler | |
Pagter, Sam de | Teamspeler | |
Rietkerk, Jelle | Teamspeler | |
Smilde, Tibbe | Teamspeler | |
Werner, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Sven van | Teamspeler | |
Diederiks, Tijmen | Teamspeler | |
Goudsbloem, Sam | Teamspeler | |
Haandrikman, Tom | Teamspeler | |
Kuilman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Kuilman, Gijs | Teamspeler | |
Laar, David van | Teamspeler | |
Rood, Thomas | Teamspeler | |
Zijlstra, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.