Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nanne) de Vries | Scheidsrechter |
R (Rick) Lith | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO13-1 - Victoria JO13-3 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
SVM JO13-1 - Victoria JO13-3 | 1 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO13-1 | Victoria JO13-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 38 |
Uit gewonnen | 19 | 37 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Polle | Teamspeler | |
Mohammed, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Petrakis, Maxime | Teamspeler | |
Postma, Hidde | Teamspeler | |
Wels, Milo | Teamspeler | |
Wijn, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijn, Mees | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Neal | Teamspeler | |
Mil, Kjelte van | Teamspeler | |
Romano, Alessandro | Teamspeler | |
Tessel, George Van | Teamspeler | |
Timmerman, Koen | Teamspeler | |
Utku, Berkan | Teamspeler | |
Vrijsen, Délian | Teamspeler | |
Wehl, Wilson | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.