Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nanne) de Vries | Scheidsrechter |
R (Rick) Lith | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO13-1 - Victoria JO13-3 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
SVM JO13-1 - Victoria JO13-3 | 1 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO13-1 | Victoria JO13-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 35 |
Uit gewonnen | 18 | 37 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Casper van | Teamspeler | |
Blankevoort, Klaas | Teamspeler | |
Broekhuizen, Bas | Teamspeler | |
Grabowski, Marcel | Teamspeler | |
Hemstrom, Lukas | Teamspeler | |
Hoeks, Ties | Teamspeler | |
Knobbe, Milan | Teamspeler | |
Korsun, Illia | Teamspeler | |
Muis, Oscar | Teamspeler | |
Roos, Max | Teamspeler | |
Roos, Nic | Overige staf | Teammanager |
Speelman, Samuel | Teamspeler | |
Stompé, Daniël | Teamspeler | |
Tobin, Rayhan | Teamspeler | |
Veen, Adrian van der | Teamspeler | |
Wit, Matthijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Abel | Teamspeler | Verdediger |
Lagendijk, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Lith, Rick | Overige staf | Teammanager |
Lith, Sep | Teamspeler | Middenvelder |
Mil, Kjelte van | Teamspeler | Aanvaller |
Oudenalder, Scott van den | Teamspeler | Middenvelder |
Romano, Alessandro | Teamspeler | Aanvaller |
Timmerman, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Versteegh, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.