Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
J.M. (Jan-Mark) van Mill | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-2 - Huizen JO16-2 | 29 okt. 2022 | 7 - 1 |
Victoria JO16-2 - Huizen JO16-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO16-2 | Huizen JO16-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 12 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontan, Mitch | Teamspeler | |
Boulehrouz, Wail | Teamspeler | |
Brouwer, Sjoerd | Teamspeler | |
Dijk, Joep van | Teamspeler | |
Gooijer, Sietze | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Oosten, Senne van | Teamspeler | |
Rebel, Nick | Teamspeler | |
Regragui, Rayan | Teamspeler | |
Schram, Rafael | Teamspeler | |
Spanbroek, Sven | Teamspeler | |
Stempvoort, Floris van | Teamspeler | |
Teeuwissen, Boaz | Teamspeler | |
Teeuwissen, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tol, Daniƫl van | Teamspeler | |
Tol, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Matthias | Teamspeler | |
Vos, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Jasper van der | Teamspeler | |
Elk, Stan van | Teamspeler | |
Kahsay, Noah | Technische staf | Trainer/coach |
Kip, Lucas | Teamspeler | |
Klamer, Stefan | Teamspeler | |
Loos, Mekz de | Teamspeler | |
Niekerk, Schalk van | Teamspeler | |
Schie, Lucas van | Teamspeler | |
Vermeulen, Abel | Teamspeler | |
Wichen, Naut van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.