Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
J.M. (Jan-Mark) van Mill | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-2 - Huizen JO16-2 | 29 okt. 2022 | 7 - 1 |
Victoria JO16-2 - Huizen JO16-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO16-2 | Huizen JO16-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 10 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Vincent | Teamspeler | |
Leurs, Pepijn | Teamspeler | |
Loenen, Aron | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Jurgen | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Thomas | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Mill, Julian van | Teamspeler | |
Oude, Jasper den | Teamspeler | |
Rebel, Tijmen | Teamspeler | |
Rijs, Gino | Teamspeler | |
Verdooren, Tijn | Teamspeler | |
Wiesenekker, Joris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Wouter van | Teamspeler | |
Elk, Mike van | Teamspeler | |
Heinsius, Sem | Teamspeler | |
Jurjens, Alexander | Teamspeler | |
Jurjens, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Lam, Patrick | Technische staf | Trainer |
Louwerse, Sem | Teamspeler | |
Mastenbroek, Kick | Teamspeler | |
Oudshoorn, Finn | Teamspeler | |
Schipper, Boaz | Teamspeler | |
Sehn, Lenny | Teamspeler | |
Vouzas, Sam | Teamspeler | |
Walet, Sep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.