Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO9-3 | Baarn sv JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 58% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 85% |
% uit gewonnen | 80% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Khandan, Hendrin | Technische staf | Trainer |
Kubber, Krijn de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bär, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Elshof, Teije | Teamspeler | |
Kotulski, Jasper | Teamspeler | |
Sluis, Sebas van der | Teamspeler | |
Wassenaar, Doeke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.