Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO11-1 - SDO JO11-1 | 17 sep. 2016 | 5 - 2 |
SDO JO11-1 - Victoria JO11-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 0 |
SDO JO11-1 - Victoria JO11-1 | 19 sep. 2017 | 5 - 6 |
Victoria JO11-1 - SDO JO11-1 | 3 sep. 2022 | 5 - 10 |
Victoria JO11-1 - SDO JO11-1 | 14 jan. 2023 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO11-1 | SDO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 37 |
Uit gewonnen | 37 | 24 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 54% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franklim Pinto, Jader | Overige staf | Spelersbegeleider |
Franklim Pinto, Samuel | Teamspeler | |
Kroes, Felipe | Teamspeler | |
Theebe, Iven | Teamspeler | |
Theebe, Michael | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Seb van | Teamspeler | |
Gelder, Aidan van | Teamspeler | |
Heinsius, Boaz | Teamspeler | |
Hout, Givanny van | Teamspeler | |
Stam, Jimme | Technische staf | Trainer/coach |
Waterweg, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Wit, Jesper de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.