Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC MO15-1 - Victoria MO15-1 | 24 sep. 2016 | 8 - 0 |
Almere FC MO15-1 - Victoria MO15-1 | 21 jan. 2017 | 4 - 1 |
Victoria MO15-1 - Almere FC MO15-1 | 4 mrt. 2017 | 2 - 5 |
Victoria MO15-1 - Almere FC MO15-1 | 26 okt. 2019 | 8 - 1 |
Almere FC MO15-1 - Victoria MO15-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 1 |
Almere FC MO15-1 - Victoria MO15-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Almere FC MO15-1 - Victoria MO15-1 | 10 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria MO15-1 | Almere FC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 37 |
Uit gewonnen | 32 | 35 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |