Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spakenburg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992140 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 3SH |
Uitteam-kleedkamer | 4SH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Q. (Quido) Schaafsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria MO15-1 - Spakenburg MO15-1 | 17 sep. 2016 | 1 - 4 |
Victoria MO15-1 - Spakenburg MO15-1 | 28 jan. 2017 | 2 - 4 |
Spakenburg MO15-1 - Victoria MO15-1 | 11 mrt. 2017 | 6 - 4 |
Victoria MO15-1 - Spakenburg MO15-1 | 7 okt. 2017 | 0 - 3 |
Victoria MO15-1 - Spakenburg MO15-1 | 25 jan. 2020 | 2 - 4 |
Spakenburg MO15-1 - Victoria MO15-1 | 20 nov. 2021 | 1 - 1 |
Victoria MO15-1 - Spakenburg MO15-1 | 17 dec. 2022 | 1 - 2 |
Victoria MO15-1 - Spakenburg MO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Spakenburg MO15-1 - Victoria MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spakenburg MO15-1 | Victoria MO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 37 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Evie den | Teamspeler | |
Ek, Merel van | Teamspeler | |
Erkelens, Lily | Teamspeler | |
Groot, Isis | Teamspeler | |
Groot, Lois | Teamspeler | |
Groot, Nova | Teamspeler | |
Kartova, Simona | Teamspeler | |
Laar, Julie van de | Teamspeler | |
Mooijman, Noor | Teamspeler | |
Overeem, Marlies | Overige staf | Teammanager |
Schaafsma, Isabella | Teamspeler | |
Schaafsma, Quido | Technische staf | Trainer/coach |
Schaddenhorst, Evelien | Teamspeler | |
Westerveld, Evi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Esra | Teamspeler | |
Dijk, Fay van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Charlotte | Teamspeler | |
Duursma, Famke | Teamspeler | |
Koelewijn, Jotte | Teamspeler | |
Koelewijn, Lise | Teamspeler | |
Kok, Laura | Teamspeler | |
Kok, Wilfred | Technische staf | Trainer |
Kurvers, Leah | Teamspeler | |
Meester, Jada | Teamspeler | |
Molenaar, Zara | Teamspeler | |
Pol, Jasper van de | Technische staf | Trainer/coach |
Veerman, Vlinder | Teamspeler | |
Verhoeff, Melanie | Teamspeler | |
Wakker, Isa van de | Teamspeler |