Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.M. (Jasper) van der Bij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO15-2 - Victoria JO15-4 | 9 okt. 2021 | 2 - 2 |
NVC JO15-2 - Victoria JO15-4 | 6 nov. 2021 | 5 - 3 |
Victoria JO15-4 - NVC JO15-2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 3 |
NVC JO15-2 - Victoria JO15-4 | 5 nov. 2022 | 1 - 5 |
Victoria JO15-4 - NVC JO15-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO15-4 | NVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 21 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsafar, Ameer | Teamspeler | |
Buddenberg, Daan | Teamspeler | |
Chenani, Mohamed | Teamspeler | |
Gerritsen, Duco | Teamspeler | |
Laassila, Ayman | Teamspeler | |
Snijders, Kick | Teamspeler | |
Snijders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Sjef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barwegen, Thijs | Teamspeler | |
Breugel, Niels van | Teamspeler | |
Groot, Jesse de | Teamspeler | |
Legemaat, Jop | Teamspeler | |
Nijhuis, Rayan | Teamspeler | |
Ros, Mik | Teamspeler | |
Zoetemeyer, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.