Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bilt De FC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Weltevreden 1 |
Plaats | 3731AL DE BILT |
Telefoonnummer | 030-2204575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bilt De JO17-2 - Victoria JO17-2 | 1 nov. 2022 | 1 - 2 |
Bilt De JO17-2 - Victoria JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bilt De JO17-2 | Victoria JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 40 |
Uit gewonnen | 26 | 38 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jack van | Teamspeler | |
Dijk, Siem van | Teamspeler | |
Elk, Mike van | Teamspeler | |
Harte, Senna | Teamspeler | |
Jurjens, Alexander | Teamspeler | |
Jurjens, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Lam, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Louwerse, Sem | Teamspeler | |
Maasdijk, Adriaan van | Teamspeler | |
Mastenbroek, Kick | Teamspeler | |
Meijering, Koen | Teamspeler | |
Oudshoorn, Finn | Teamspeler | |
Straman, Noud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie