Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bilt De FC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Weltevreden 1 |
Plaats | 3731AL DE BILT |
Telefoonnummer | 030-2204575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bilt De JO17-2 - Victoria JO17-2 | 1 nov. 2022 | 1 - 2 |
Bilt De JO17-2 - Victoria JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bilt De JO17-2 | Victoria JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 37 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg, Ties | Teamspeler | |
Beek, Jack van | Teamspeler | |
Beek, Jesse van | Teamspeler | |
Donzo, Lama | Teamspeler | |
Jager, Jort | Teamspeler | |
Leurdijk, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Leurdijk, Kasper | Teamspeler | |
Navis, Jesse | Teamspeler | |
Raam, Brent van | Teamspeler | |
Straman, Noud | Teamspeler | |
Wijne, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wijne, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Reinder | Teamspeler | |
Bendel, Morris | Teamspeler | |
Cornelissen, Casper | Teamspeler | |
Dijkstra, Mark | Teamspeler | |
Garritsen, Thomas | Teamspeler | |
Klomp, Sepp | Teamspeler | |
Saprykin, Kyryl | Teamspeler | |
Soulier, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Soulier, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Tijl, Victor | Teamspeler | |
Visser, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Mark | Overige staf | Teammanager |
Zjyrov, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.