Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Jan Derk) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO18-2 - vv Scherpenzeel JO18-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO18-2 | vv Scherpenzeel JO18-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 12 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 50% | 60% |
% thuis gewonnen | 60% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Henk van den | Overige staf | Teammanager |
Blaauwendraad, Jesper | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hendriksen, Stefan | Teamspeler | |
Kleuver, Ramon de | Teamspeler | |
Kommer, Bram van | Teamspeler | |
Velthuizen, Justin | Teamspeler | |
Velthuizen, Nick | Teamspeler | |
Vonk, Joris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart van de | Teamspeler | |
Bongaerts, Jaime | Teamspeler | |
Bussel, Jerry van | Teamspeler | |
Dorhout, Joost | Teamspeler | |
Dorhout, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Hoencamp, Tim | Teamspeler | |
Hoogeveen, Mats | Teamspeler | |
Janssen, Paul | Teamspeler | |
Jeths, Benjamin | Teamspeler | |
Kalmeijer, Rutger | Teamspeler | |
Koopman, Ryan | Teamspeler | |
Linthorst, Kees | Teamspeler | |
Metsemakers, Alex | Teamspeler | |
Ruyter, Adwin de | Overige staf | Teammanager |
Spoelder, Yannick | Teamspeler | |
Sultan, Amir | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.