Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hees JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verl. Oude Utrechtseweg |
Adres | Verl Oude Utrechtseweg 2 A |
Plaats | 3766MG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6030203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hees JO11-1 - Victoria JO11-9 | 11 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hees JO11-1 | Victoria JO11-9 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 32% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholtes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schulten, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.