Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hees JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verl. Oude Utrechtseweg |
Adres | Verl Oude Utrechtseweg 2 A |
Plaats | 3766MG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6030203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hees JO11-1 - Victoria JO11-9 | 11 feb. 2023 | 4 - 4 |
Victoria JO11-9 - Hees JO11-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hees JO11-1 | Victoria JO11-9 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jasti, Shreyas | Teamspeler | |
Nijholt, Mike | Teamspeler | |
Suesan, Marcus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie