Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | D4 |
Uitteam-kleedkamer | A4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.F. (Fred) Habold | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO14-3 - Victoria JO14-3 | 3 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES JO14-3 | Victoria JO14-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 46 |
Uit gewonnen | 3 | 35 |
% gewonnen | 33% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Casper van | Teamspeler | |
Blankevoort, Klaas | Teamspeler | |
Broekhuizen, Bas | Teamspeler | |
Hattum, Ole van | Teamspeler | |
Hoeks, Ties | Teamspeler | |
Knobbe, Milan | Teamspeler | |
Lestrieux Hendrichs, Klaas de | Teamspeler | |
Muis, Oscar | Teamspeler | |
Roos, Max | Teamspeler | |
Roos, Nic | Overige staf | Teammanager |
Speelman, Samuel | Teamspeler | |
Stompé, Daniël | Teamspeler | |
Tobin, Rayhan | Teamspeler | |
Veen, Adrian van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie