Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kockengen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Niek Hilhorst |
Adres | Wagendijk 68 |
Plaats | 3628ET KOCKENGEN |
Telefoonnummer | 0346-241637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.F. (Fred) Habold | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frank) Mulders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kockengen JO14-1 - Victoria JO14-3 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kockengen JO14-1 | Victoria JO14-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 46 |
Uit gewonnen | 20 | 35 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 35% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Luke | Teamspeler | |
Heijden, Guy van der | Teamspeler | |
Kotsifakis, Giorgos | Teamspeler | |
Maarl, Jan van der | Teamspeler | |
Shield, Charlie | Teamspeler | |
Soest, Julius van | Teamspeler | |
Tanaka, Kai | Teamspeler | |
Viveen, Leonardo | Teamspeler | |
Woerden, Roeland van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eckeveld, Dinand van | Teamspeler | |
Gend, Hidde van | Teamspeler | |
Greft, Nick van der | Teamspeler | |
Mulders, Frank | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Stijn | Teamspeler | |
Pot, Ryan | Teamspeler | |
Struijk, Thiemo | Teamspeler | |
Ven, Stan van der | Teamspeler | |
Wisse, Sieme | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.