Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wasmeer JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03a |
Uitteam-kleedkamer | 04a |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meinte) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wasmeer JO18-2 - Victoria JO18-3 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wasmeer JO18-2 | Victoria JO18-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 33% | 32% |
% thuis gewonnen | 30% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Ryan | Teamspeler | |
Bokelman, Sicco | Teamspeler | |
Boumans, Thomas | Teamspeler | |
Brug, Kilian | Teamspeler | |
Drijber, Hylke | Teamspeler | |
Dubel, Philip | Teamspeler | |
Eijnden, Max van den | Teamspeler | |
Griendt, Milan van de | Teamspeler | |
Kornman, Finn | Teamspeler | Keeper |
Leersum, Libor van | Teamspeler | |
Meijer, Pip | Teamspeler | |
Reijans, Gabriel | Teamspeler | |
Reijans, Gabriel | Overige staf | Teammanager |
Rypma, Nils | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annass, Selim El | Teamspeler | |
Dagli, Baran | Teamspeler | |
Gonzalez Iglesias, Sergio | Teamspeler | |
Hofman, Dylan | Teamspeler | |
Houtman, Sander | Teamspeler | |
Jong, Rob de | Teamspeler | |
Lange, Bjorn de | Teamspeler | |
Lange, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Menninga, Jelle | Teamspeler | |
Mohamed Ahmed, Abdirahman | Teamspeler | |
Weele, Chris van | Teamspeler | |
Weele, Sjoerd van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Casper de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.