Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOV JO18-1 - Victoria JO18-3 | 2 okt. 2021 | 0 - 5 |
Victoria JO18-3 - TOV JO18-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 5 |
TOV JO18-1 - Victoria JO18-3 | 28 mei 2022 | 2 - 0 |
Victoria JO18-3 - TOV JO18-1 | 18 mrt. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO18-3 | TOV JO18-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 28% | 23% |
% thuis gewonnen | 31% | 31% |
% uit gewonnen | 25% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jesse | Teamspeler | |
Bles, Gerben | Teamspeler | |
Kooijker, Tex | Teamspeler | |
Kramer, Daymiƫn | Teamspeler | |
Krikken, Marten | Teamspeler | |
Luijer, Roel | Overige staf | Teammanager |
Luijer, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Poelstra, Petie | Teamspeler | |
Rijswijk, Silver van | Teamspeler | |
Stolze, Christo | Teamspeler | |
Suik, Giovanni | Teamspeler | |
Tanke, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Ryan | Teamspeler | |
Bokelman, Sicco | Teamspeler | |
Boumans, Thomas | Teamspeler | |
Brug, Kilian | Teamspeler | |
Drijber, Hylke | Teamspeler | |
Dubel, Philip | Teamspeler | |
Eijnden, Max van den | Teamspeler | |
Griendt, Milan van de | Teamspeler | |
Kornman, Finn | Teamspeler | Doelverdediger |
Meijer, Pip | Teamspeler | |
Reijans, Gabriel | Teamspeler | |
Reijans, Gabriel | Overige staf | Teammanager |
Rypma, Nils | Teamspeler | |
Sibbing, Maickel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.