Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO18-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maikel) Wilms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO18-4 - DSK JO18-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO18-4 | DSK JO18-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abziz, Ayoub | Teamspeler | |
Boxtel, Milan van | Teamspeler | |
Castro, Adrian de | Teamspeler | |
Haak, Tygo | Teamspeler | |
Halem, Quincy van | Technische staf | Trainer/coach |
Halem, Richard van | Technische staf | Trainer |
Hoonhout, Tygo | Teamspeler | |
Kordelaar, Nigel van | Teamspeler | |
Kuiper, Niels | Teamspeler | |
Omari, Emil al | Teamspeler | |
Sommeling, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beke, Dylan op de | Teamspeler | |
Celik, Tugra | Teamspeler | |
Dijkhuis, Nicolas | Teamspeler | |
Dorenbos, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dorenbos, Stach | Teamspeler | |
Eeken, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Eeken, Thijn | Teamspeler | |
Linden, Rijk van der | Teamspeler | |
Lippincott, Jakob | Teamspeler | |
Loos, Skip de | Teamspeler | |
Maljers, Damien | Teamspeler | |
Takken, Mik | Teamspeler | |
Verhoeff, Vince | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.